Details of Virus ncRNA
| Virus Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Virus Name | Epstein Barr virus (EBV) | ||||
| Virus Taxon ID | 10376 | ||||
| Virus Lineage | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Peploviricota; Herviviricetes; Herpesvirales; Herpesviridae; Gammaherpesvirinae; Lymphocryptovirus | ||||
| Virus Molecule Type | ssRNA(+) | ||||
| Virus Genome Type | Non-segmented | ||||
| ncRNA Information | |||||
| ncRNA Symbol | ebv-miR-bart1-3p | ||||
| ncRNA Category | miRNA | ||||
Full list of Host Genes interacting with the Virus ncRNA
| Gene Name | Host Species | Gene ID | Gene Detail | Source | PMID | External Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCB6 | Homo sapiens | GENE042393 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ABHD13 | Homo sapiens | GENE018870 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ADIPOR2 | Homo sapiens | GENE016939 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| AGPAT5 | Homo sapiens | GENE010366 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| AKT3 | Homo sapiens | GENE042338 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ALG13 | Homo sapiens | GENE017216 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| AMMECR1 | Homo sapiens | GENE042281 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| AMMECR1L | Homo sapiens | GENE018054 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ANKRD28 | Homo sapiens | GENE005669 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ASAP2 | Homo sapiens | GENE041176 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ATXN7L3 | Homo sapiens | GENE011562 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| BACH2 | Homo sapiens | GENE012590 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BMF | Homo sapiens | GENE019176 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BRWD3 | Homo sapiens | GENE026469 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| BTG2 | Homo sapiens | GENE040480 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| C10orf26 | Homo sapiens | GENE009757 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| C11orf54 | Homo sapiens | GENE007612 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C12orf70 | Homo sapiens | GENE028194 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| C12orf76 | Homo sapiens | GENE030091 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| C1orf96 | Homo sapiens | GENE021473 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| C2orf63 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C2orf72 | Homo sapiens | GENE026638 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C7orf60 | Homo sapiens | GENE022726 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| CAV2 | Homo sapiens | GENE000936 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CBX6 | Homo sapiens | GENE005935 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CCT4 | Homo sapiens | GENE042937 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| CCT8 | Homo sapiens | GENE043062 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| COL19A1 | Homo sapiens | GENE004596 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| COL1A1 | Homo sapiens | GENE004255 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| COL4A5 | Homo sapiens | GENE004354 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CXCL10 | Homo sapiens | GENE024418 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DCP2 | Homo sapiens | GENE023083 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DDI2 | Homo sapiens | GENE018472 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DGKD | Homo sapiens | GENE040870 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| DGKH | Homo sapiens | GENE022892 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DHX36 | Homo sapiens | GENE023156 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DHX8 | Homo sapiens | GENE007918 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DPM1 | Homo sapiens | GENE041134 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DTL | Homo sapiens | GENE008735 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| DVL3 | Homo sapiens | GENE009656 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| E2F7 | Homo sapiens | GENE022222 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| EPC1 | Homo sapiens | GENE017539 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| FAM105B | Homo sapiens | GENE019140 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| FAM76B | Homo sapiens | GENE022180 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| FER | Homo sapiens | GENE013088 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| FOXJ2 | Homo sapiens | GENE010784 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| FRAT2 | Homo sapiens | GENE005871 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| GPATCH2 | Homo sapiens | GENE010083 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| HECTD1 | Homo sapiens | GENE006443 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| HIST1H2BG | Homo sapiens | GENE041269 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| HSPG2 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| IFNAR1 | Homo sapiens | GENE023175 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ING3 | Homo sapiens | GENE009538 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ISG20L2 | Homo sapiens | GENE017926 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| KCTD5 | Homo sapiens | GENE009411 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| KIAA1432 | Homo sapiens | GENE012063 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| LY75 | Homo sapiens | GENE028697 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| LYSMD1 | Homo sapiens | GENE029146 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| MARK3 | Homo sapiens | GENE029533 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| MCL1 | Homo sapiens | GENE029907 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| MDM2 | Homo sapiens | GENE030127 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| MPZL3 | Homo sapiens | GENE023419 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| MSL3 | Homo sapiens | GENE043301 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| NCUBE1 | Homo sapiens | GENE007330 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| NEDD9 | Homo sapiens | GENE034043 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| NKIRAS2 | Homo sapiens | GENE007587 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| NSD1 | Homo sapiens | GENE012911 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| OAS2 | Homo sapiens | GENE035880 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PAPOLG | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PGAP2 | Homo sapiens | GENE007411 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| PI15 | Homo sapiens | GENE008269 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PLAG1 | Homo sapiens | GENE038279 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| PTP4A1 | Homo sapiens | GENE040469 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| RAB30 | Homo sapiens | GENE007409 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RCBTB2 | Homo sapiens | GENE002847 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| RERE | Homo sapiens | GENE000596 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| RGS1 | Homo sapiens | GENE038927 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| RLF | Homo sapiens | GENE038949 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| RNF19A | Homo sapiens | GENE006507 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ROBO1 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SEC24A | Homo sapiens | GENE043167 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| SLC19A2 | Homo sapiens | GENE042918 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| SPARC | Homo sapiens | GENE039528 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| SUV420H2 | Homo sapiens | GENE018737 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMEM25 | Homo sapiens | GENE018781 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMEM48 | Homo sapiens | GENE010654 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| TNFAIP3 | Homo sapiens | GENE039948 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TNRC6B | Homo sapiens | GENE005490 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| TRAM1 | Homo sapiens | GENE005944 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| USP10 | Homo sapiens | GENE041379 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| VEGFA | Homo sapiens | GENE040197 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| WDFY1 | Homo sapiens | GENE012067 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| WDR41 | Homo sapiens | GENE010282 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ZFP91 | Homo sapiens | GENE017667 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ZNF28 | Homo sapiens | GENE040329 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ZNF282 | Homo sapiens | GENE040770 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ZNF292 | Homo sapiens | GENE005397 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
| ZNF445 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ZNF608 | Homo sapiens | GENE011958 | Gene Info | VIRmiRNA | 22291592 |
|
Host Gene GO Enrichment
Host Gene KEGG Pathway Enrichment
| Category | Pathway | Adjusted P-value | Odds Ratio | Combined Score |
|---|---|---|---|---|
| KEGG Pathway | Epstein-Barr virus infection | 0.038864791 | 6.486175115 | 49.21732779 |
| KEGG Pathway | Proteoglycans in cancer | 0.038864791 | 6.387420976 | 47.97174431 |
| KEGG Pathway | Human papillomavirus infection | 0.053861096 | 4.597389962 | 30.57405985 |
| KEGG Pathway | AGE-RAGE signaling pathway in diabetic complications | 0.053861096 | 8.686403509 | 56.25357799 |
| KEGG Pathway | PI3K-Akt signaling pathway | 0.053861096 | 4.287620599 | 26.87367394 |
| KEGG Pathway | Focal adhesion | 0.068823516 | 5.347644377 | 30.63456883 |
| KEGG Pathway | Glycerolipid metabolism | 0.068823516 | 10.69127155 | 60.64641198 |
| KEGG Pathway | Relaxin signaling pathway | 0.068823516 | 6.661389474 | 36.98799994 |
| KEGG Pathway | Measles | 0.079707822 | 6.164834308 | 32.5995824 |
| KEGG Pathway | Phospholipase D signaling pathway | 0.089386763 | 5.776900585 | 29.27747448 |
| KEGG Pathway | RNA degradation | 0.091426243 | 8.151726974 | 40.3455861 |
| KEGG Pathway | Hepatitis C | 0.091426243 | 5.434606123 | 26.42926744 |
| KEGG Pathway | ECM-receptor interaction | 0.104065306 | 7.285294118 | 33.90294916 |
| KEGG Pathway | Influenza A | 0.107107653 | 4.945614035 | 22.5059592 |
| KEGG Pathway | Choline metabolism in cancer | 0.11311769 | 6.515131579 | 28.42268388 |
| KEGG Pathway | Glycerophospholipid metabolism | 0.11311769 | 6.515131579 | 28.42268388 |
| KEGG Pathway | Protein digestion and absorption | 0.117862594 | 6.1878125 | 26.17092877 |
| KEGG Pathway | Toll-like receptor signaling pathway | 0.117862594 | 6.126237624 | 25.75281053 |
| KEGG Pathway | Pathways in cancer | 0.12225559 | 2.813620146 | 11.57250268 |
| KEGG Pathway | Bladder cancer | 0.122925024 | 10.50066085 | 42.45380248 |



