Details of Virus ncRNA
| Virus Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Virus Name | Epstein Barr virus (EBV) | ||||
| Virus Taxon ID | 10376 | ||||
| Virus Lineage | Viruses; Duplodnaviria; Heunggongvirae; Peploviricota; Herviviricetes; Herpesvirales; Herpesviridae; Gammaherpesvirinae; Lymphocryptovirus | ||||
| Virus Molecule Type | ssRNA(+) | ||||
| Virus Genome Type | Non-segmented | ||||
| ncRNA Information | |||||
| ncRNA Symbol | ebv-miR-bart8 | ||||
| ncRNA Category | miRNA | ||||
Full list of Host Genes interacting with the Virus ncRNA
| Gene Name | Host Species | Gene ID | Gene Detail | Source | PMID | External Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTR1A | Homo sapiens | GENE042460 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ACVR2A | Homo sapiens | GENE000271 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| AK3 | Homo sapiens | GENE008142 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ARHGAP5 | Homo sapiens | GENE000539 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ARID2 | Homo sapiens | GENE023443 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ATP2A2 | Homo sapiens | GENE000611 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ATXN7L3 | Homo sapiens | GENE011562 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| B4GALT5 | Homo sapiens | GENE041601 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BBX | Homo sapiens | GENE011582 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BLOC1S2 | Homo sapiens | GENE027041 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BSN | Homo sapiens | GENE041245 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BTN2A1 | Homo sapiens | GENE043488 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| BTN2A2 | Homo sapiens | GENE042735 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C12orf4 | Homo sapiens | GENE011661 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C13orf23 | Homo sapiens | GENE017461 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C14orf129 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| C4orf32 | Homo sapiens | GENE021753 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CAPRIN2 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CCDC91 | Homo sapiens | GENE010332 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CCND2 | Homo sapiens | GENE000969 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| CD48 | Homo sapiens | GENE001417 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| DNAJC16 | Homo sapiens | GENE005789 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| DNAL1 | Homo sapiens | GENE018023 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| DOLPP1 | Homo sapiens | GENE011737 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| DTX3L | Homo sapiens | GENE022609 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| EHF | Homo sapiens | GENE006865 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ELK4 | Homo sapiens | GENE010855 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| FAM177A1 | Homo sapiens | GENE027125 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| FTSJ3 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| FUBP3 | Homo sapiens | GENE041259 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| GARS | Homo sapiens | GENE015277 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| GATAD2B | Homo sapiens | GENE011897 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| GLT8D3 | Homo sapiens | GENE027107 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| GNB1 | Homo sapiens | GENE016883 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| INPP5E | Homo sapiens | GENE011335 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| IRF2 | Homo sapiens | GENE024792 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| IVD | Homo sapiens | GENE025386 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| KIAA0528 | Homo sapiens | GENE042150 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| KLF10 | Homo sapiens | GENE039886 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| KLHL18 | Homo sapiens | GENE005716 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| KPNA3 | Homo sapiens | GENE026673 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| LAMC1 | Homo sapiens | GENE027344 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| LARP4B | Homo sapiens | GENE005591 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| LIN28B | Homo sapiens | GENE029227 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| MAK16 | Homo sapiens | GENE018607 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| MAPKSP1 | Homo sapiens | GENE040973 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| MAT2B | Homo sapiens | GENE007506 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| MIER3 | Homo sapiens | GENE023078 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| NCOR1 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| NF1 | Homo sapiens | GENE034230 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| NFIA | Homo sapiens | GENE034296 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| NHLRC2 | Homo sapiens | GENE028622 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| NUDT5 | Homo sapiens | GENE043534 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PCTK2 | Homo sapiens | GENE037552 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PHF12 | Homo sapiens | GENE012129 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PKN2 | Homo sapiens | GENE038536 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PPAT | Homo sapiens | GENE038418 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PPM1F | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PRDM1 | Homo sapiens | GENE000729 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PRMT2 | Homo sapiens | GENE021888 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PSMC3IP | Homo sapiens | GENE007810 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| PURB | Homo sapiens | GENE038749 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| QSER1 | Homo sapiens | GENE017179 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RAB11FIP2 | Homo sapiens | GENE005171 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RALBP1 | Homo sapiens | GENE043288 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RALGPS2 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RFX7 | Homo sapiens | GENE013166 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RNF168 | Homo sapiens | GENE023057 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RPL15 | Homo sapiens | GENE039008 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RTN4 | Homo sapiens | GENE011701 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| RYBP | Homo sapiens | GENE005903 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SASS6 | Homo sapiens | GENE023007 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SDHAF1 | Homo sapiens | GENE034092 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SEC11B | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SLC11A2 | Homo sapiens | GENE035462 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SLC19A2 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SLC26A11 | Homo sapiens | GENE027197 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SLC39A14 | Homo sapiens | GENE005997 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SPRYD4 | Homo sapiens | GENE027093 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| SSR3 | Homo sapiens | GENE039599 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| STAG1 | Homo sapiens | GENE042628 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TAOK3 | Homo sapiens | GENE008606 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TCEB3 | Homo sapiens | GENE039769 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TET2 | Homo sapiens | GENE009701 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TGS1 | Homo sapiens | GENE019746 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| THUMPD1 | Homo sapiens | GENE010549 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TIMM9 | Homo sapiens | GENE006986 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TM9SF3 | Homo sapiens | GENE011473 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMEM111 | Homo sapiens | GENE010805 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMEM170A | Homo sapiens | GENE021333 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMEM2 | Homo sapiens | GENE006157 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMEM64 | Homo sapiens | GENE023121 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TMF1 | Homo sapiens | GENE039934 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TPD52 | Homo sapiens | GENE039983 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| TRIB1 | Homo sapiens | GENE042573 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| UBN2 | Homo sapiens | GENE026465 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| WDR1 | Homo sapiens | GENE000192 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| XPO6 | Homo sapiens | GENE005637 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ZBED4 | Homo sapiens | GENE042209 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ZFAND3 | Homo sapiens | GENE012657 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ZFP36L2 | Homo sapiens | GENE000780 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ZNF419 | Homo sapiens | GENE017094 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
| ZNF493 | Homo sapiens | GENE027262 | Gene Info | VIRmiRNA | 22100165 |
|
Host Gene GO Enrichment
Host Gene KEGG Pathway Enrichment
| Category | Pathway | Adjusted P-value | Odds Ratio | Combined Score |
|---|---|---|---|---|
| KEGG Pathway | Ferroptosis | 0.751479303 | 10.08276212 | 40.01332089 |
| KEGG Pathway | Purine metabolism | 0.751479303 | 4.707380952 | 16.65525169 |
| KEGG Pathway | Transcriptional misregulation in cancer | 0.751479303 | 3.128253968 | 8.025395515 |
| KEGG Pathway | Focal adhesion | 0.751479303 | 2.98469697 | 7.341148488 |
| KEGG Pathway | PI3K-Akt signaling pathway | 0.751479303 | 2.256507937 | 4.976205985 |
| KEGG Pathway | Vitamin digestion and absorption | 0.751479303 | 8.47144075 | 18.20432388 |
| KEGG Pathway | Ras signaling pathway | 0.751479303 | 2.576593886 | 5.50834765 |
| KEGG Pathway | Thyroid hormone signaling pathway | 0.751479303 | 3.29112239 | 6.743482341 |
| KEGG Pathway | Cell cycle | 0.751479303 | 3.209706217 | 6.449689984 |
| KEGG Pathway | Phototransduction | 0.751479303 | 7.214960058 | 14.46428078 |
| KEGG Pathway | Mucin type O-glycan biosynthesis | 0.751479303 | 5.563585434 | 9.866256172 |
| KEGG Pathway | Alanine, aspartate and glutamate metabolism | 0.751479303 | 5.408769063 | 9.456929169 |
| KEGG Pathway | Cellular senescence | 0.751479303 | 2.538639578 | 4.189962468 |
| KEGG Pathway | MAPK signaling pathway | 0.751479303 | 2.021237113 | 3.320304603 |
| KEGG Pathway | Valine, leucine and isoleucine degradation | 0.751479303 | 4.140592407 | 6.274245219 |
| KEGG Pathway | N-Glycan biosynthesis | 0.751479303 | 3.971188475 | 5.874923344 |
| KEGG Pathway | Cysteine and methionine metabolism | 0.751479303 | 3.971188475 | 5.874923344 |
| KEGG Pathway | Hedgehog signaling pathway | 0.751479303 | 3.536898396 | 4.883500243 |
| KEGG Pathway | Notch signaling pathway | 0.751479303 | 3.353448276 | 4.47970808 |
| KEGG Pathway | Mineral absorption | 0.751479303 | 3.296444001 | 4.356170775 |



